Sr. No. | NAME | CLASS | SCHOLARSHIP |
1. | Lalit Yadav | X | 20% |
2. | Sarthak Kapaliya | X | 20% |
3. | Deependra Kajla | XI | 35% |
4. | Manan Sharma | IX | 25% |
6. | Yash Bhobia | X | 100% |
8. | Somya Choudhary | X | 10% |
9. | Jalaj Deotwal | XII | 90% |
10. | Aditi Joshi | XII | 20% |
11. | Prakhar Kain | XI | 15% |
12. | Vibhuti Sharma | XII | 15% |
13. | Omanshu Mahawar | XII | 70% |
14. | Yogesh | XII | 70% |
15. | Manan Biwal | XII | 15% |
16. | Akshit Joshi | XII | 15% |
17. | Harish Meena | XII | 15% |
18. | Anugrah Mishra | X | 50% |
19. | Divyans Yadav | X | 50% |
20. | Priyanshu Mahawar | IX | 40% |
21. | Harsh Nagar | X | 15% |
22. | Ashmit Jain | X | 20% |
24 | Kushagra Sharma | X | 50% |
25 | Karan Yadav | X | 20% |
26 | Parth Dwivedi | X | 18% |
27 | Akshat Goyal | X | 18% |
28 | Kalpana Meena | XI | 20% |
29 | Rohit Kajla | IX | 18% |
30 | Riddhi | X | 18% |
31 | Ankit Meena | X | 18% |
32 | Mansi Gautam | X | 15% |
33 | Shubhangi Goyadi | IX | 25% |
34 | Vishal Jorwal | X | 30% |
35 | Prerna Kirtani | X | 10% |
36 | Dhruv Gupta | XII | 20% |
37 | Chetan Saini | X | 30% |
38 | Nishant Jorwal | X | 20% |
39 | Pulkit Botra | IX | 20% |
40 | Purvanshi Bajaj | IX | 20% |
41 | Raj Smiriti Lodwal | IX | 20% |
42 | Deepanjali Bhardwaj | X | 15% |
43 | Rajlok Lodwal | X | 10% |
44 | Abhay Pratap Singh | XII | 20% |
45 | Nidhi Kulshershtha | XII | 10% |
46 | Sarabjee Sandhu | XI | 25% |
47 | Apeksha Bbhay | XI | 10% |
48 | Anurag Meena | XI | 20% |
49 | Prabeer Suri | IX | 10% |
50 | Kritika Sehra | IX | 15% |
51 | Yogesh Kumar | IX | 20% |
52 | Kritika Sehra | IX | 15% |
53 | Yogesh Kumar Meena | IX | 20% |
54 | Ayush Bhardwaj | IX | 15% |
55 | Nishant Kumar | IX | 10% |
56 | Prakash Meena | IX | 10% |
57 | Gaurav Mahawar | X | 10% |
58 | Kanika Tilkan | X | 10% |
59 | Naveen Kumar meena | X | 15% |
60 | Harshvarsdhan | X | 20% |
61 | Rakshita Meena | X | 25% |
62 | Ayushi Mudgal | XII | 10% |
63 | Anushka Garg | XI | 10% |
64 | Shubha Joshi | IX | 15% |
65 | Rishi Raj | IX | 20% |
66 | Harshit Agrawal | X | 20% |
67 | Vritant Mahar | IX | 10% |
68 | Namya Arora | IX | 20% |
69 | Jatin Singh Dhakad | X | 15% |
70 | Nidhi Sharma | XII | 10% |
71 | Aadya Srivastava | XI | 25% |
72 | Khushi Saini | IX | 15% |
73 | Hardik Gahlot | IX | 20% |
74 | Anjali Sharma | IX | 10% |
75 | Khushi Pabri | XI | 20% |
76 | Rishav Kumar | XI | 30% |
77 | Lokendra Meena | XI | 20% |
78 | Aditya Sharma | XI | 20% |
79 | Ujjwal Upman | XI | 15% |
80 | Tanuja Thakur | XII | 15% |
81 | Charul Agrawal | X | 10% |
82 | Arsh Sharma | X | 10% |
83 | Ashutosh Tiwari | IX | 15% |
84 | Mradul Sharma | XI | 15% |
85
86 87 88 89 90 91 92 93 94 |
Uday Singh
Sanju Kakerwar Tushar Meena Vishesh Bishnoi Piyush Meena Ishita Tiwari Aditya Kumar Varini Sharma Shilpi Sharma Priyanka Meena |
IX
X IX X IX XI IX X XI IX |
10%
15% 20% 15% 15% 20% 15% 15% 15% 20% |